Tornillos de Asiento de Casquillo
UNI 5925 - DIN 915 - ISO 4028
d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 |
S | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 |
vmin.a | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 |
vmin.b | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
d2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
tmin.a | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
tmin.b | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 |
2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 |
3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
10 | 10 | 12 | 12 | - | - | - |
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | - | - | - |
9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - |
13 | 15 | 17 | 18 | - | - | - |
7.2 | 8 | 9 | 10 | - | - | - |
11 | 12 | 13.5 | 15 | - | - | - |
M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Tamaño de rosca | M3 | 5# | 1/8” | M4 | |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | 3 | 3.175 | 3.175 | 4 | |
UNC | - | 40 | 40 | - | |
UNF | - | 44 | 44 | - | |
Paso grueso | 0.5 | 0.635 | 0.635 | 0.7 | |
Paso fino | 0.35 | 0.5773 | 0.5773 | 0.5 |
#8 | 3/16” | 10# | M5 | M6 | 1/4“ |
4.1656 | 4.7625 | 4.826 | 5 | 6 | 6.35 |
32 | 24 | 24 | - | - | 20 |
36 | 32 | 32 | - | 6 | 28 |
0.7938 | 1.0583 | 1.0583 | 0.8 | 1 | 1.27 |
0.7056 | 0.7938 | 0.7938 | 0.5 | 0.5 | 0.9071 |
1/4“ | 5/16” | 5/16” | M8 | 3/8” | 3/8” |
6.35 | 7.9375 | 7.9375 | 8 | 9.525 | 9.525 |
20 | 18 | 18 | - | 16 | 16 |
26 | 24 | 22 | - | 24 | 20 |
1.27 | 1.4111 | 1.4111 | 1.25 | 1.5875 | 1.5875 |
0.9769 | 1.0583 | 1.1545 | 1 | 1.0583 | 1.27 |
M10 | 7/16” | 7/16” | M12 | 1/2” | 1/2” |
10 | 11.1125 | 11.1125 | 12 | 12.7 | 12.7 |
- | 14 | 14 | - | 13 | 13 |
- | 20 | 18 | - | 20 | 18 |
1.5 | 1.8143 | 1.8143 | 1.75 | 1.9538 | 1.9538 |
1 | 1.27 | 1.4111 | 1.5/1 | 1.27 | 1.4111 |
M14 | 9/16” | 9/16” | 5/8” | 5/8” | M16 |
14 | 14.2875 | 14.2875 | 15.875 | 15.875 | 16 |
- | 12 | 12 | 11 | 11 | - |
- | 18 | 16 | 18 | 14 | - |
2 | 2.1167 | 2.1167 | 2.3091 | 2.3091 | 2 |
1.5 | 1.4111 | 1.5875 | 1.4111 | 1.8143 | 1.5 |
M18 | 3/4” | 3/4” | M20 | M22 | 7/8” |
18 | 19.05 | 19.05 | 20 | 22 | 22.225 |
- | 10 | 10 | - | - | 9 |
- | 16 | 16 | - | - | 14 |
2.5 | 2.54 | 2.54 | 2.5 | 2.5 | 2.8222 |
2 | 1.5875 | 1.5875 | 2/1.5 | 2 | 1.8143 |
7/8” | M24 | 1” | 1” | |
22.225 | 24 | 25.4 | 25.4 | |
9 | - | 8 | 8 | |
11 | - | 12 | 10 | |
2.8222 | 3 | 3.175 | 3.175 | |
2.3091 | 2/1.5 | 1.1167 | 2.54 |
Sobre el envío
En términos generales, el tiempo de entrega para los Tornillo de Asiento de Casquillo es de 7-15 días, ya que tenemos existencias listas. Para tamaños, superficies o grados especiales, podemos terminar la producción en un plazo de 20 días.
Detalles del embalaje
1. Embalaje regular: A granel en bolsa (25 kg/50 kg), a granel en cartón (20 kg/25 kg).
2. Para pedidos grandes, podemos diseñar tamaños específicos de cajas y cartones.
3. Podemos proporcionar embalajes especiales según los requisitos del cliente.
Q: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ) para los Tornillo de Asiento de Casquillo?
A: Nuestro MOQ para los tornillos es generalmente de 1 tonelada por tamaño.
Q: ¿Podemos imprimir nuestro propio logo en el empaque o en los Tornillo de Asiento de Casquillo?
A: Sí, podemos hacer el empaque y los Tornillo de Asiento de Casquillo según sus requisitos.
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega para los Tornillo de Asiento de Casquillo?
A: Generalmente es de 5-10 días si los productos están en stock. Si no están en stock, el tiempo de entrega es de 15-20 días, dependiendo de la cantidad.
Q: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Generalmente, el 30% por transferencia anticipada (T/T), y el saldo antes del envío o contra una copia del conocimiento de embarque (B/L).
Q: ¿Ustedes son una empresa comercial o un fabricante de Tornillo de Asiento de Casquillo?
A: Somos un fabricante directo de Tornillo de Asiento de Casquillo, que posee líneas de producción y trabajadores. No tiene que preocuparse por cargos adicionales de intermediarios o comerciantes.
Reviews
There are no reviews yet.